domingo, 17 de agosto de 2008

Apuntes durante la final del tenis olímpico

Nadal......6..7(7)..6
González...3..6(2)..3


Casi un Twitter olímpico:

03.22 | La cara de Sebastián Domínguez en Mega, está para invitar a dormir al televidente.

03.25 | Ruleta Rusa: da lo mismo quién gane en la final del tenis femenino: Oro para Rusia, Plata para Rusia.

03.28 | Terminó Futurama: vuelvo a los Juegos.

03.32 | Hace frío, pero si me acuesto, me quedaré dormido.

03.36 | Parece que se irán a 3 sets con la ruleta rusa.

03.38 | Sagredo dice que tienen el mejor puesto de comentaristas para el tenis... habrá que ver.

03.40 | Esos sonidos de las tenistas me recuerdan las películas del Cinemax de los sábados por la noche...

03.45 | Carcuro ya transmite desde el estadio, Valenzuela y Aldo, no aparecen.

03.48 | ¿Estas rusas no sabrán que hay un país trasnochando, esperando el partido principal?

03.51 | Iván Valenzuela es "el aporte" en el comentario tenístico.

03.54 | Y seguimos esperando, las rusas se van al tercer set.

04.02 | Siguen llegando los chilenos.

04.07 | Lean la columna de José Ramón Valente en Negocios de La Tercera: cómo mezclar tenis y economía.

04.14 | Puras flores para Bacarezza en los mails.

04.18 | Leyeron el saludo a Fotech en el 13.

04.23 | 4-1 una rusa sobre otra, ya da lo mismo.

04.28 | Falta poquito... (espero).

04.31 | Se terminó el voleibol.

04.34 | Notaable el chileno que gritó en medio del partido de las rusas...

04.35 | A los ottos les entró agua al bote.

04.38 | ¿Si la que pone las vendas a la tenista española fuera lesbiana?

04.41 | La Soledad no conoce las calles de noche.

04.43 | El "candidato" dando la lata en el 13. Que no sea mufa.

04.44 | Match point para la rusa.

04.46 | Por fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin terminó la final de damas.

04.47 | A esperar las medallas para las rusas.

04.50 | Ganaron las Williams.

04.53 | La ducha p'a larga.

04.56 | Todavía no hay radios transmitiendo.

04.58 | Ahora vienen las rusas para las medallas.

05.00 | Ahora la cambio al 7.

05.02 | Las rusas tan aceleradas para subirse al podio.

05.04 | Se viene, se viene...

05.09 | Sin uñas...

05.11 | Los nombres ya aparecen en pantalla, queda poquito...

05.16 | Los datos flops de Carcuro y Solabarrieta.

05.17 | ¡Nuestro gladiador ya está en la cancha!

05.20 | Sorteo.

05.21 | Se escuchan los chilenos gritando. Peloteos previos.

05.27 | Tensa espera...

05.29 | ¡¡¡VAMOS FERNANDO!!!

05.30 | Nadal de rojo, Fernando de blanco.

05.32 | Punto para Nadal: 0-1

05.36 | Quiebra Nadal: 0-2

05.39 | ¡Métele presión, Fernando!

05.41 | Se ve difícil el comienzo: 0-3

05.44 | El primero de González: 1-3

05.46 | Cuesta arriba: 1-4

05.52 | Mantiene Fernando su saque: 2-4

05.55 | Imparable Nadal: 2-5

06.03 | Aguanta Fernando: 3-5

06.07 | Y Nadal se queda con el set 3-6

06.09 | Nadal contestó todas, casi en la perfección.

06.17 | Por fin González se pone arriba: 1-0

06.22 | Parejito: 1-1

06.24 | Con cerapio: 2-1

06.29 | Nadal también gana por cerapio: 2-2

06.32 | Buenos servicios de Fernando: 3-2

06.37 | Casi, casi...: 3-3

06.40 | Dicen que el séptimo juego es clave: 4-3

06.44 | Nadie cede: 4-4

06.47 | Es el momento para quebrar: 5-4

06.51 | Dos aces y un punto notable: 5-5

06.54 | Cerapio again: 6-5

07.02 | Increíble: 6-6. Al tie break.

07.09 | Y el tie break se lo adjudica Nadal por 7-2: 6-7

07.14 | Nadal con la ventaja: 1-0

07.18 | Y Fernado salvó el punto: 1-1

07.22 | Y Nadal sigue arriba: 1-2

07.25 | Quiebra Nadal: 1-3

07.29 | Nadal, impecable: 1-4

07.35 | El chileno salva dos puntos de quiebre: 2-4

07.40 | Nadal, a un paso de la gloria: 2-5

07.49 | Fernando no se entrega tan fácil: 3-5

07.52 | ¡Nadal es el nuevo campeón olímpico! 6-3, 7-6 (2) y 6-3! Fernando González se queda con la medalla de plata.

No hay comentarios: